
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TLD4 - 236 | 6650 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TLD4 - 235 | 5722 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLD4 - 234 | 0613 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLD4 - 233 | 8096 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD4 - 232 | 6418 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD4 - 231 | 5622 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD4 - 230 | 7193 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD4 - 229 | 4409 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD4 - 228 | 0388 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD4 - 227 | 4941 |
