
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | DEL - 151 | 0958 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | DEL - 150 | 8401 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | DEL - 149 | 1082 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DEL - 148 | 1068 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | DEL - 147 | 9671 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | DEL - 146 | 0450 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | DEL - 145 | 8516 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | DEL - 144 | 5075 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | DEL - 143 | 1442 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | DEL - 142 | 6200 |
