
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SL - 182 | 3704 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SL - 181 | 4061 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SL - 180 | 1414 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SL - 179 | 2207 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SL - 178 | 3906 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SL - 177 | 9491 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SL - 176 | 3575 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SL - 175 | 2170 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SL - 174 | 3943 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SL - 173 | 1501 |
