
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NL - 776 | 5175 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NL - 775 | 2545 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NL - 774 | 0110 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NL - 773 | 0786 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NL - 772 | 4218 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NL - 771 | 0939 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NL - 770 | 3316 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NL - 769 | 0333 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NL - 768 | 2249 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NL - 767 | 8612 |
