
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | RYL - 152 | 8231 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | RYL - 151 | 9116 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | RYL - 150 | 6590 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RYL - 149 | 0312 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | RYL - 148 | 7358 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | RYL - 147 | 7605 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | RYL - 146 | 7819 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | RYL - 145 | 2983 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | RYL - 144 | 8923 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | RYL - 143 | 1799 |
