
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PAPUA - 152 | 2190 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PAPUA - 151 | 3807 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 150 | 6358 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PAPUA - 149 | 2613 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 148 | 9460 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 147 | 5954 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PAPUA - 146 | 2609 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAPUA - 145 | 6311 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PAPUA - 144 | 6288 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 143 | 8554 |
