
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TLD1 - 236 | 1294 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TLD1 - 235 | 8789 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLD1 - 234 | 5309 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLD1 - 233 | 2605 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD1 - 232 | 9936 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD1 - 231 | 9429 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD1 - 230 | 6735 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD1 - 229 | 6526 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD1 - 228 | 9014 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD1 - 227 | 5892 |
