
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TLD2 - 237 | 1502 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TLD2 - 236 | 9646 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLD2 - 235 | 2765 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLD2 - 234 | 2632 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD2 - 233 | 5798 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD2 - 232 | 2800 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD2 - 231 | 7777 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD2 - 230 | 9709 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD2 - 229 | 3003 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD2 - 228 | 4672 |
